奥三河・新城・湯谷温泉で年末年始に空いている宿
愛知県の奥三河・新城・湯谷温泉で、まだ空室が残っている宿です。空いていない宿は出てきません。
9月5日 16時時点のデータです(12時間ごとに更新)。空室状況と料金は変動します。
対象の宿泊日:12月26日(土)・12月27日(日)・12月28日(月)・12月29日(火)・12月30日(水)・12月31日(木)・1月1日(金)・1月2日(土)
最新の空室をこの場で検索する →上の一覧はキャッシュです。日付・人数を変えて楽天トラベルに直接問い合わせます。
| 宿 | 26日(土) | 27日(日) | 28日(月) | 29日(火) | 30日(水) | 31日(木) | 1日(金) | 2日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥三河・新城・湯谷温泉 14軒すべて | ||||||||
ホテルルートイン新城 WOWOW全室で無料視聴可■VODルームシアター無料視聴可能(一般映画のみ・コンフォートルーム特典)■Wi-Fi利用可 | 5,900円 | 5,900円 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 8,150円 | 8,150円 | 8,150円 |
| 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 | 6,580円 | 7,440円 | 7,440円 | 7,440円 | 7,440円 | |
| 45,001円 | 40,001円 | 40,001円 | 55,001円 | 55,001円 | 55,001円 | 55,001円 | 55,001円 | |
| 10,010円 | 10,010円 | 10,010円 | 10,010円 | 10,010円 | 10,010円 | 10,010円 | − | |
| 16,100円 | 15,000円 | 15,000円 | 16,100円 | 18,300円 | − | 18,300円 | 18,300円 | |
湯谷温泉 旅館 翆明 木立に囲まれた閑静な宿。名物は宇連川大滝を望む絶景貸切露天風呂、山菜を蒸焼きにした仙人焼料理。 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 19,500円 | − | − |
| 19,800円 | 19,800円 | 22,000円 | 23,100円 | 35,200円 | − | − | − | |
| 44,000円 | 40,700円 | 37,400円 | 46,200円 | 46,200円 | − | − | − | |
| 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | − | − | − | − | |
湯谷温泉 旅荘 みつい 3年連続・4度目の楽天トラベルブロンズアワード2023★ツルツル美肌温泉と季節会席をご堪能♪ | 18,700円 | 18,700円 | 18,700円 | 19,800円 | − | − | − | − |
| 29,700円 | 27,500円 | − | − | 35,200円 | − | − | − | |
古民家 UTSUWA ^ 陶芸の登り窯に隣接する古民家が、宿に生まれ変わりました! | 35,000円 | 30,000円 | 30,000円 | − | − | − | − | − |
Tabist さくら別館 奥三河 県立自然公園内清流豊川沿いの静かな宿。四季折々の景色と料理。のんびりとした時間をお過ごし下さい。 | − | − | − | − | − | − | 10,350円 | 10,350円 |
湯谷温泉 湯の風 HAZU 足湯や展望テラスなど完備!渓谷を望む絶景の温泉旅館でゆったりお過し下さい♪ | 18,700円 | 18,700円 | − | − | − | − | − | − |
価格は1名あたりの最安プラン/「室」付きは1室あたり。大人2名で検索した結果です。
実際に空いているかどうかは、宿名や価格のリンクから楽天トラベルのページでご確認ください。写真・料金・空室状況は楽天トラベル提供。